Paling irit Di Kelasnya
Power Steering
Sistem Kemudi Sudah Dilengkapi Power Streering Sehingga Mengemudi Lebih Nyaman
Dan Hemat Penggunaan Bahan Bakar.
SPESIFIKASI ISUZU ELF NHR 55 100 PS
DIMENSI / DIMENSION (mm) | NHR 55 |
Panjang / Overall Length (OAL) | 4,590 |
Lebar / Overall Width (OW) | 1,695 |
Tinggi / Oerall Height (OH) | 2,095 |
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | 2,490 |
Tinggi Min dari Tanah / Min.Cleareance (HH) | 190 |
Jarak Pijak Depan / Front Tread (AW) | 1,395 |
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (CW) | 1,375 |
MESIN / ENGINE | |
Model | 4JB1-TC |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 93 x 102 |
Isi Silinder / Piston Dispalcement (cc) | 2,771 |
Tenaga / Maximum Power (PS/rpm) | 101 / 3,400 |
Torsi / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 22,5 / 2,000 - 3,200 |
TRANSMISI / TRANSMISSION | |
Model | MSB5M |
Perbandinagan Gigi / Gear Ratio | |
1st | 5,016 |
2nd | 2,672 |
3rd | 1,585 |
4th | 1,000 |
5th | 0,770 |
Rev. | 4,783 |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 4,875 |
REM / BRAKE | |
Rem Utama / Service Brake | Hydraulic, Saluran ganda dengan vacuum booster |
Rem Tangan / Parking Brake | Mekanisme Expanding di transmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Tidak Ada |
SUSPENSI / SUSPENSION | |
Depan / Front | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Belakang / Rear | |
RODA / TYRE | |
Depan / Front | Single, 7.50 - 15 - 10PR |
Belakang / Rear | Single, 7.50 - 15 - 10PR |
Velg / Disc Wheel Size | 5.5K x 15 |
LAIN-LAIN / OTHERS | |
Kap. Tangki / Feul Tank Capacity (Ltr) | 75 |
Radius Putar / Min.Turning Radius (m) | 5.4 |
Daya Tanjakan / Max. Gradeability (%) | 36 |
Kecepatan Maksimum / Max. Speed | 132 |
Aki / Accu (V - AH) | 12 - 75 |
Alternator (V - A) | 12 - 60 |
Power Steering | Ada |
Kabin Jungkit / Tilt Cabin | Tidak Ada |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | Ada |
Radio / CD / MP3 | Ada |
Sabuk Pengaman tipe Otomatis / Retractable Safety Belt | Ada |
* Spesifikasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi Info lengkap hanya menghubungi Marketing : PT. Astra International, Tbk - Isuzu Rendra Mobile : 0821 7777 8507 / 081 851 8716 Flexi : 031-700 89489 Fax. (031) 8533339 |